螺杆钻具技术参数(单头)


具型号 外径 流量/中空流量 钻头钻速(r/min) 马达压降(MPa) 工作扭矩(N.m) 最大扭矩(N.m) 推荐钻压(kN) 最大钻压(kN) 最大功率(kW) 长度(m) 连接螺纹AEL钻井助手
(API正规)
(Inch) (mm) 上端 下端
LZ127*3.5 5 127 9.5~18.5 355~560 2.5 576 1152 20 40 33.78 5.8 3 1/2 3 1/2
LZ165*3.5 6 1/2 165 12.6~22 275~480 2.5 935 1870 29 55 47 6 4 1/2 4 1/2
LZ197*3.5 7 3/4 197 19~28.4 275~415 2.5 1532 3064 54 83 66.6 6.2 5 1/2 6 5/8
LZ244*3.5 9 5/8 244 25.2~44 215~375 2.5 2632 5246 49 102 103 7.87 6 5/8 7 5/8
LZ100*7.0 3 7/8 100 4.7~11 280~700 5.17 650 1300 35 57 47.65 6.4 2 7/8 2 7/8
LZ120*7.0 4 3/4 120 6.33~15 245~600 4.0 790 1580 35 70 50 6.4 3 1/2 3 1/2
LZ127*7.0 5 127 9.5~19 345~690 3.1 712 1424 47 110 51.5 6.6 3 1/2 3 1/2
LZ165*7.0 6 1/2 165 15.8~25.2 350~550 4.1 1817 3634 80 160 104.7 7.3 4 1/2 4 1/2
LZ197*7.0 7 3/4 197 19~31.6 230~390 4.1 2928 5856 120 240 120 7.8 5 1/2 6 5/8
LZ244*7.0 9 5/8 244 38~63 240~400 4.1 6236 12472 213 329 261.2 9 6 5/8 7 5/8

作者: ;来源: ;人气:84;